» 机电
德国Kerb Konus
1
品牌介绍

        Kerb-Konus的母公司坐落在安贝格,从事螺纹嵌件的生产。到1959年,Kerb-Konus公司扩大了产品范围,开始生产用于塑料和薄壁模塑制品的螺纹嵌件,也生产塑料和微囊粘合剂的螺钉和螺柱。Kerb Konus种类繁多的库存可确保可靠,迅速地交付标准产品,使客户的生产始终如期进行,并有助于降低仓储成本。

       在过去的60年里,Kerb-Konus公司历史上生产的产品数量达到数十亿件,已经成功解决了许多紧固问题,也为客户开发新产品。

产品说明

 

 

 

 

 

 

Kerb-Konus传记


1946年在比勒费尔德成立Kerb-Konus-Vertriebs-GmbH

1949年公司迁至施奈特巴赫

1951年获得美国ENSAT许可证

1959年搬入公司拥有的场所

1970年在安贝格(Amberg)建造了自己的生产工厂

1974年,行政和销售部门迁入位于安贝格(Amberg)的利本拉本维格(Liebengrabenweg)的新公司大楼

1982在黑森州哈达玛开设工厂

1984年在日本大阪成立销售办事处
KKV AG作为合资企业在瑞士的Alterndorf成立

1985在西班牙Alcorcon(马德里)成立KKE

1986年公司成立40周年,在美国成立精密紧固件公司
Sofrafix在法国成立

1989年,比利时KKV在比利时的维尔沃德成立

1990年合资企业Kerb-Konus-Fasteners Pvt。在印度的Kolhapur成立有限公司

1992年,在镇北工业区Wernher-von-Braun-Straße的新公司所在地开始建设工作

1994年通过ISO 9001认证

1995在英国成立Curb Konus UK

1996年公司成立50周年

2004基金会子公司Kerb-Konus Italy s.r.l.

2006年公司成立60周年

2007年通过ISO 14001认证

2015年通过ISO 50001认证



Ensat:
通过获得美国许可,该公司现在能够以“ Ensat”开始销售自攻螺纹插件。

公司搬入自己的生产设施
直到1959年,Kerb-Konus-Vertriebs-GmbH都是从租用场所经营的。十年后,当公司也因其在Schnaittenbach的办公场所扩大而变得太大时,整个业务部门于1970年搬入了Amberg的新工厂。螺纹嵌件的开发。同时,该公司大幅扩大了产品范围,包括用于塑料和薄壁成型的螺纹嵌件,并且还获得了使用塑料和微囊化胶粘剂涂覆螺钉和螺柱的许可证。


健康的公司

1974年,包括行政和销售部门在内的整个公司搬入了位于安贝格(Amberg)的利本格拉本维格(Liebengrabenweg)的办公场所。在整个经济衰退时期,公司历史上掀开了一个全新的篇章。在生产和行政部门,Kerb-Konus切换到全新的运营模式。开发了涉及使用电子数据处理的新销售概念,建立了公司自己的现场销售服务,并实施了新的营销和广告策略。 1984年,生产面积几乎翻了一番。该公司成功地实现了大部分生产流程的自动化,同时继续提供了更多的就业机会-这一理念已被证明非常成功。


到1992年,该公司已超过200名员工,现有的设施不再足以满足其不断增长的需求。经过费力的规划阶段后,在北工业园区的新地点启动了一个建设项目。城镇北部的工业区旨在使现有的生产和管理面积增加一倍。

1992年12月18日,当前位置的生产停产,并且搬迁到新场所中。 1993年1月11日,公司已完全准备好在Wernher-von-Braun-Straße的新大楼竣工的恢复运营。

在公司1996年成立200周年之际,第二阶段的工作开始了,为持续的积极发展和增长奠定了基础。

508 900 050.110

620 000 120.000

302 000 030.110K

302 000 040.500M

302 000 040.500K

302 000 060.500M

302 000 060.500K

302 000 030.500M

302 000 030.500K

302 000 050.500M

302 000 050.500K

620 000 060.000

307 200 040.160K

307 200 060.160K

307 200 080.160K

861 000 030.800

307 200 080.500M

307 200 080.500

338 000 040.500K

338 000 040.500

862 000 060.800K

862 000 040.800K

612 000 060.000

612 000 080.000

612 000 100.000

727 000 060.500

729 000 060.500

620 000 120.000

302 000 060.160M

302 000 080.160M

302 000 100.160M

337 000 040.160M

308 000 120.110M

303 000 030.160M

303 000 040.160M

308 000 060.160K

308 200 080.160M

338 200 050.110

302 000 030.160M

862 000 040.800K

862 000 040.800

302 000 050.500M

302 000 030.160M

302 000 060.160K

502 000 050.143

302 000 080.500

302 000 100.500

302 000 120.500

302 000 140.500

302 000 160.500

502 000 050.143

620 000 080.700

302 000 060.110M

09 785 1 040.1

620 000 060.000

620 000 080.000

620 000 100.000

307 200 080.160M

302 000 100.160

890 000 060.110Q

830 000 020.800K

09 785 1 040.1

302 000 100.110K

307 000 050.160M

610 000 050.000

610 000 060.000

309 200 050.800M

302 000 060.131

307 000 060.110M

302 000 040.160M

302 000 060.160M

302 000 030.160M

307 000 050.800

307 000 080.800

610 000 060.000

620 000 080.000

302 200 060.500

302 200 080.160M

302 200 100.160K

302 200 100.110M

220 000 060.500

973 000 050.112

973 000 040.112

338 000 050.112

972 000 080.112

338 000 040.500M

338 000 040.500K

305 000 060.800M

308 200 120.160K

308 000 080.110K

308 000 120.143

308 000 100.143

302 000 080.500M

307 100 080.110M

307 000 120.500M

308 000 060.143

620 000 100.000

763 800 000.144QT

302 000 040.110M

308 000 050.143

308 000 080.143

308 000 050.160M

307 000 080.100

308 000 040.160M

762 600 000.144

502 000 050.143

302 000 040.800K

302 000 100.400K

302 000 050.400K

307 000 080.160K

308 000 100.160

520 400 100.110

307 000 060.160K

303 000 060.400K

303 000 060.160

303 000 060.110

711 000 050.110

520 400 060.140

504 800 030.110

524 000 080.110

520 000 060.110

518 000 050.110

972 000 080.101M

620 000 050.000

620 000 060.000

302 000 060.110K

318 000 120.400

620 000 100.000

508 900 050.110

302 000 050.400K

302 000 050.400 

在线客服